金爆百家樂娛樂城-ebet百家樂-百家樂娛樂城-ebet百家樂-百家樂旨在能否正確地估計玩家或莊家手上點數是否最接近9或相同。現時大部份賭場也提供玩家選擇“和”及“對子”以估計莊或玩家手上點數。
網上真人百家樂 免費試玩百家樂
金爆百家樂娛樂城-ebet百家樂-百家樂 賠率
下注莊家而莊贏者,贏1賠1,另扣5%傭給莊家,現大部分賭場都提供免傭百家樂。
下注閑家而閑贏者,贏1賠1。
下注和局(即最終點數一樣者),贏1賠8。
下注對子(即莊或閑首兩張牌為同數字或英文字母者),贏1賠11。 金爆百家樂娛樂城-ebet百家樂-百家樂
| 兩張牌點數合計 | 閑 | 莊 |
| 0 | 補一張牌 | 補一張牌 |
| 1 | 補一張牌 | 補一張牌 |
| 2 | 補一張牌 | 補一張牌 |
| 3 | 補一張牌 | 如果閑家補得第三張牌(非三張牌點數相加,下同)是8點,不須補牌,其他則需補牌 |
| 4 | 補一張牌 | 如果閑家補得第三張牌是0,1,8,9點,不須補牌,其他則需補牌 |
| 5 | 博一張牌 | 如果閑家補得第三張牌是0,1,2,3,8,9點,不須補牌,其他則需補牌 |
| 6 | 不須補牌 | 如果閑家需補牌(即前提是閑家為1至5點)而補得第三張牌是6或7點,補一張牌,其他則不需補牌 |
| 7 | 不須補牌 | 不須補牌 |
| 8 | 天牌,不須補牌 | 天牌,不須補牌 |
| 9 | 天牌,不須補牌 | 天牌,不須補牌 |
ebet娛樂城-ebet百家樂-百家樂 金爆百家樂娛樂城-ebet百家樂-百家樂莊閑任何一方兩牌合計共的8或9點為例牌(Natural),對方不須補牌,即定勝負(雙方同持8或9點話為和)。另外莊閑兩方各持6、7點的話亦為即定勝負(雙方同持6或7點的話為和)
ebet娛樂城-ebet百家樂-百家樂 金爆百家樂娛樂城-ebet百家樂-百家樂機會率
假設使用8副牌,任何投注期望值仍然為負數,但以下注莊勝最佳。百家樂莊家的優勢只有約1%左右,是各種賭場賭博中最少的一種。
| 賭場名稱 | 台數 | 最小投注 | 非吸煙區 |
|---|---|---|---|
| 金沙城喜雅 | 138 | HKD 300 | No |
| 金沙城凱運 | 100 | HKD 300 | No |
| 利澳 | 35 | HKD 50 | No |
| 十六浦 | 66 | HKD 100 | No |
| 君怡 | 15 | HKD 50 | No |
| 四季 | 15 | HKD 500 | No |
| 威尼斯人 | 283 | HKD 300 | YES |
| 巴比倫 | 13 | HKD 50 | No |
| 希臘神話 | 20 | HKD 100 | No |
| 新濠天地 | 171 | HKD 300 | No |
| 新濠鋒 | 18 | HKD 300 | No |
| 新葡京 | 145 | HKD 200 | YES |
| 星際 | 72 | HKD 300 | YES |
| 水晶宮 | 27 | HKD 100 | No |
| 永利 | 126 | HKD 200 | YES |
| 海立方 | 142 | HKD 100 | No |
| 澳門凱旋門 | 29 | HKD 200 | No |
| 澳門銀河 | 230 | HKD 100 | YES |
| 皇家金堡 | 44 | HKD 50 | No |
| 總統 | 14 | HKD 100 | No |
| 置地 | 51 | HKD 100 | YES |
| 美高梅 | 172 | HKD 300 | YES |
| 英皇 | 46 | HKD 50 | YES |
| 華都 | 23 | HKD 100 | No |
| 萬利 | 26 | HKD 2,000 | No |
| 葡京 | 36 | HKD 100 | No |
| 蒙羅麗莎 | 12 | HKD 100 | No |
| 蘭桂坊 | 39 | HKD 50 | No |
| 財神 | 46 | HKD 50 | No |
| 金沙 | 159 | HKD 200 | YES |
| 金碧匯彩 | 35 | HKD 50 | No |
| 金都 | 21 | HKD 100 | No |
| 金龍 | 52 | HKD 50 | No |
| 鑽石 | 30 | HKD 50 | No |
| 集美 | 10 | HKD 100 | No |
| 駿景 | 27 | HKD 50 | No |
| Hard Rock | 11 | HKD 200 | No |
金爆百家樂娛樂城,ebet百家樂,百家樂


