DG百家樂點數組合機率
名亨百家樂提供百家樂的教學、賺錢策略、預測,玩家讀者們記得研讀前面銷牌、補牌組合機率,也可透過每篇文章內的延伸學習來更懂百家樂。
娛樂城百家樂
DG百家樂「莊」贏的機率
但這篇DG百家樂預測底下表格是 8 副牌時,前四張亮出,各種點數組合出現時,「莊」贏的機率。
「莊」點數 | 「閒」點數 | 「閒」點數 | 「閒」點數 | 「閒」點數 |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | |
0 | 0.427793 | 0.10973 | 0.391882 | 0.374037 |
1 | 0.495459 | 0.426929 | 0.409234 | 0.391336 |
2 | 0.513308 | 0.496004 | 0.42693 | 0.409025 |
3 | 0.525182 | 0.513697 | 0.501957 | 0.438649 |
4 | 0.578664 | 0.60282 | 0.627004 | 0.591578 |
5 | 0.638716 | 0.674654 | 0.650906 | 0.62815 |
6 | 0.721859 | 0.710369 | 0.698539 | 0.687609 |
9 | 0.769393 | 0.769718 | 0.769708 | 0.768806 |
「莊」點數 | 「閒」點數 | 「閒」點數 | 「閒」點數 | 「閒」點數 |
---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | |
0 | 0.356195 | 0.33765 | 0.231516 | 0.15434 |
1 | 0.373435 | 0.354619 | 0.230281 | 0.153216 |
2 | 0.391346 | 0.37253 | 0.23028 | 0.153224 |
3 | 0.4267 | 0.354636 | 0.230271 | 0.154128 |
4 | 0.326054 | 0.289715 | 0.230277 | 0.153211 |
5 | 0.604411 | 0.348888 | 0.231193 | 0.154125 |
6 | 0.675001 | 0.662331 | 0 | 0 |
9 | 0.769725 | 0.76881 | 1 | 0 |
DG百家樂重點說明
- 「莊」前兩張拿到 6 點,如果「閒」前兩張共 6 點,雙方都不補牌,平手;「閒」前兩張共 7 點雙方也都不補牌,「閒」贏,所以兩種情形「莊」贏的機率都是 0。
- 「莊」前兩張拿到 6 點,如果「閒」前兩張 5 點或更低,「莊」贏的機率就很大,至少是 0.662331。
- 「莊」前兩張拿到 7 點,如果「閒」前兩張 5 點或更低,「莊」贏的機率就很大,至少是 0.76881。
- 「莊」前兩張拿到 7 點,如果「閒」前兩張共 6 點,雙方都不補牌,「莊」贏,機率是 1;「閒」前兩張共 7 點,雙方也都不補牌,平手,所以機率都是 0。
- 「閒」前兩張如果拿到 6 或 7 點,「莊」除非前兩張是 8 或 9 點,否則就很難贏了,只有 0.15 ~ 0.23 的機會。
DG百家樂「閒」贏的機率
但這篇百家樂預測底下表格是 8 副牌時,前四張亮出,各種點數組合出現時,「閒」贏的機率。
「莊」點數 | 「閒」點數 | 「閒」點數 | 「閒」點數 | 「閒」點數 |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | |
0 | 0.427793 | 0.495459 | 0.513308 | 0.531152 |
1 | 0.40973 | 0.426929 | 0.496004 | 0.513697 |
2 | 0.391882 | 0.409234 | 0.42693 | 0.496004 |
3 | 0.385978 | 0.397289 | 0.409025 | 0.420977 |
4 | 0.368064 | 0.343812 | 0.319906 | 0.295919 |
5 | 0.31995 | 0.283814 | 0.248357 | 0.271183 |
6 | 0.24875 | 0.200798 | 0.212631 | 0.224459 |
9 | 0.15434 | 0.153216 | 0.153224 | 0.154128 |
「莊」點數 | 「閒」點數 | 「閒」點數 | 「閒」點數 | 「閒」點數 |
---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | |
0 | 0.548995 | 0.567741 | 0.692221 | 0.769393 |
1 | 0.531594 | 0.550413 | 0.69265 | 0.769718 |
2 | 0.513892 | 0.532501 | 0.692656 | 0.769708 |
3 | 0.484285 | 0.497143 | 0.693563 | 0.768806 |
4 | 0.331354 | 0.597782 | 0.69265 | 0.769725 |
5 | 0.294994 | 0.320049 | 0.691742 | 0.76881 |
6 | 0.236161 | 0.24891 | 0 | 1 |
9 | 0.153211 | 0.154125 | 0 | 0 |
DG百家樂重點說明
- 「閒」前兩張拿到 6 點,如果「莊」前兩張共 6 點,雙方都不補牌,平手;「莊」前兩張共 7 點雙方也都不補牌,「莊」贏,所以「閒」贏的機率都是 0。
- 「閒」前兩張拿到 6 點,如果「莊」前兩張 5 點或更低,「莊」贏的機率就很大,至少是 0.691742 ( 約 7 成 )。
- 「閒」前兩張拿到 7 點,如果「莊」前兩張 5 點或更低,「閒」贏的機率就很大,至少是 0.76881 ( 約 8 成 )。
- 「閒」前兩張拿到 7 點,如果「莊」前兩張共 6 點,雙方都不補牌,「閒」贏,機率是 1;「莊」前兩張共 7 點,雙方也都不補牌,平手,所以機率都是 0。
- 「莊」前兩張如果拿到 6 或 7 點,「閒」除非前兩張是 8 或 9 點,否則就很難贏了,只有 0.15 ~ 0.24 的機會。
DG百家樂「和」贏的機率
但這篇百家樂預測底下表格是 8 副牌時,前四張亮出,各種點數組合出現時,「和」贏的機率。
「莊」點數 | 「閒」點數 | 「閒」點數 | 「閒」點數 | 「閒」點數 |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | |
0 | 0.144414 | 0.094811 | 0.094811 | 0.094811 |
1 | 0.094811 | 0.146141 | 0.094762 | 0.094968 |
2 | 0.094811 | 0.0094762 | 0.146139 | 0.09497 |
3 | 0.08884 | 0.089015 | 0.089018 | 0.140375 |
4 | 0.053272 | 0.053368 | 0.05309 | 0.112503 |
5 | 0.041335 | 0.041531 | 0.100738 | 0.100667 |
6 | 0.029391 | 0.088833 | 0.08883 | 0.087932 |
9 | 0.076268 | 0.077066 | 0.077068 | 0.077066 |
「莊」點數 | 「閒」點數 | 「閒」點數 | 「閒」點數 | 「閒」點數 |
---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | |
0 | 0.094811 | 0.094608 | 0.076263 | 0.076268 |
1 | 0.094971 | 0.094967 | 0.077068 | 0.077066 |
2 | 0.094762 | 0.094968 | 0.077064 | 0.077068 |
3 | 0.089015 | 0.148221 | 0.076166 | 0.077066 |
4 | 0.342591 | 0.112503 | 0.077073 | 0.077065 |
5 | 0.100595 | 0.331064 | 0.077065 | 0.077066 |
6 | 0.08838 | 0.088759 | 1 | 0 |
9 | 0.077065 | 0.077066 | 0 | 1 |
DG百家樂補牌點數機率
名亨百家樂提供玩家百家樂所有知識,在前面有幾篇銷牌、補牌組合機率,請玩家們務必熟知,這篇百家樂預測底下表格是 8 副牌時,「閒」前兩張牌點數出現時,各區贏的機率。
「閒」點數 | 「閒」贏 | 「莊」贏 | 「和」贏 |
0 | 0.278792 | 0.654627 | 0.066581 |
1 | 0.282833 | 0.647252 | 0.069915 |
2 | 0.290303 | 0.634207 | 0.07549 |
3 | 0.303386 | 0.615539 | 0.081075 |
4 | 0.322084 | 0.579983 | 0.097933 |
5 | 0.358488 | 0.537849 | 0.103663 |
6 | 0.430362 | 0.427801 | 0.141838 |
7 | 0.572657 | 0.285046 | 0.142297 |
8 | 0.810911 | 0.094938 | 0.094151 |
9 | 0.905475 | 0 | 0.094525 |
Total | 0.446247 | 0.458597 | 0.095156 |
DG百家樂結論
各拿兩張牌後,先看「閒」,「閒」出現以下的點數,那麼它贏的機率如下:
- 0 點:「閒」贏的機率是 0.278792
- 1 點:「閒」贏的機率是 0.282833
- 2 點:「閒」贏的機率是 0.290303
- 3 點:「閒」贏的機率是 0.303386
- 4 點:「閒」贏的機率是 0.322084
- 5 點:「閒」贏的機率是 0.358488
- 6 點:「閒」贏的機率是 0.430362
- 7 點:「閒」贏的機率是 0.572657
- 8 點:「閒」贏的機率是 0.810911
- 9 點:「閒」贏的機率是 0.905475
「莊」與「和」我們就不用再說明,大家自己看,應該沒有太大問題,百家樂預測也快進入尾聲,希望玩家讀者們都可以學到百家樂精隨!
DG百家樂銷牌機率變化
賭場優勢 | 賭場優勢 | 賭場優勢 | |
---|---|---|---|
銷牌張數 | Banker | Player | Tie |
1 張 | 0.010535 | 0.012396 | 0.143467 |
2 張 | 0.010527 | 0.0012405 | 0.143836 |
3 張 | 0.010514 | 0.012418 | 0.14381 |
4 張 | 0.010463 | 0.01247 | 0.143889 |
5 張 | 0.010662 | 0.012267 | 0.143861 |
6 張 | 0.010692 | 0.012238 | 0.144756 |
7 張 | 0.010662 | 0.012269 | 0.144688 |
8 張 | 0.010629 | 0.012298 | 0.142942 |
9 張 | 0.010602 | 0.012326 | 0.14317 |
10 張 | 0.01056 | 0.012369 | 0.143083 |
莊
銷掉 6 張牌,「賭場優勢」最高 ( 0.010692 ) ,銷掉 4 張牌,「賭場優勢」最低 ( 0.010463 )。
高低差距
0.010692-0.010463=0.000229
閒
銷掉 4 張牌,「賭場優勢」最高 ( 0.0147 ) ,銷掉 6 張牌,「賭場優勢」最低 ( 0.012238 )。
高低差距
0.01247-0.012238=0.000232
DG百家樂結論
上述百家樂預測表格可以讓玩家讀者看了能夠了解其中奧妙,進而提升玩DG百家樂能力。